• Digitaler EC-Bodentester: Präzision für Garten und Landwirtschaft
    Digitaler EC-Bodentester: Präzision für Garten und Landwirtschaft
    Digitaler EC-Bodentester: Präzision für Garten und Landwirtschaft
    ❤ Add to collection
  • Digitaler EC-Bodentester: Präzision für Garten und Landwirtschaft

    Achieving healthy, high-yield plants depends on knowing your soil’s properties. The digital soil EC meter—with portable ATC, 4.00 pH calibration, backlit display, 0.1 accuracy, and high sensitivity—delivers reliable results for both professionals and hobbyists.

    Gesunde und ertragreiche Pflanzen brauchen optimalen Boden. Der digitale EC-Bodentester mit tragbarer ATC, 4.00 pH-Kalibrierung, Hintergrundbeleuchtung, 0.1 Präzision und hoher Empfindlichkeit liefert verlässliche Ergebnisse für Profis wie für Hobbygärtner.
    • U.S.$0.00
      U.S.$0.00
      U.S.$0.00
      U.S.$0.00
    • Satisfaction:

      Sales: 0

      Review: 0

    Weight:0.000KG
    • Quantity:
    • (Inventory: 99999)
    • Consultation
Description
Achieving healthy, high-yield plants depends on knowing your soil’s properties. The digital soil EC meter—with portable ATC, 4.00 pH calibration, backlit display, 0.1 accuracy, and high sensitivity—delivers reliable results for both professionals and hobbyists.

Gesunde und ertragreiche Pflanzen brauchen optimalen Boden. Der digitale EC-Bodentester mit tragbarer ATC, 4.00 pH-Kalibrierung, Hintergrundbeleuchtung, 0.1 Präzision und hoher Empfindlichkeit liefert verlässliche Ergebnisse für Profis wie für Hobbygärtner.

Technical Specifications | Technische Daten

  • Model: EC-98361 | Modell: EC-98361

  • Measuring Range: LOW: 0~1999μs/cm; HI: 0~10.00ms/cm | Messbereich: NIEDRIG 0~1999μs/cm; HOCH 0~10.00ms/cm

  • Resolution: LOW: 1μs/cm; HI: 0.01ms/cm | Auflösung: NIEDRIG 1μs/cm; HOCH 0.01ms/cm

  • Accuracy: ±2% F.S. | Genauigkeit: ±2% F.S.

  • Calibration: 1413μs/cm, 1.41ms/cm buffer | Kalibrierung: 1413μs/cm oder 1.41ms/cm-Puffer

  • ATC: 0–50°C | Automatische Temperaturkompensation (ATC): 0–50°C

  • Display: Backlit LCD | Hintergrundbeleuchtetes LCD

  • Probe: Stainless steel, anti-corrosion | Edelstahl-Sonde, korrosionsbeständig

  • Power: 4 × 1.5V batteries | Stromversorgung: 4 × 1,5V Batterien

  • Weight: 70g | Gewicht: 70g

  • Dimensions: 215 × 50 × 28 mm | Maße: 215 × 50 × 28 mm

  • Backlit LCD: Yes | Hintergrundbeleuchtetes Display

  • Portable Design: Yes | Tragbares Design

  • Suitable for: Garden, Farm, Greenhouse, Hydroponics, Education | Garten, Landwirtschaft, Gewächshaus, Hydroponik, Bildung

  • Fast Response: Yes, <10 seconds | Schnelle Messung: <10 Sekunden

  • PH Calibration: Supports 4.00 pH | Unterstützt pH 4,00 Kalibrierung

  • Application: Gardening, Farming, Teaching | Gartenarbeit, Landwirtschaft, Unterricht

  • Warranty: 1 year | 1 Jahr Garantie

  • Easy Operation: One-button | Einfache Bedienung: ein Knopf

  • Battery Life: Long-lasting | Lange Batterielaufzeit

  • Stainless Steel Electrode: Yes | Edelstahl-Elektrode

  • Ergonomic Design: Yes | Ergonomisches Design

  • Eco-Friendly: Yes | Umweltfreundlich

  • RoHS/CE Certified: Yes | RoHS/CE-zertifiziert

This digital soil EC meter is robust, reliable, and fast for all types of soil analysis and applications. Its professional-grade accuracy, user-friendly design, and versatility make it a smart investment for gardeners, farmers, and scientists. | Dieser digitale EC-Bodentester ist robust, zuverlässig und schnell für alle Arten der Bodenanalyse und Anwendungen. Seine professionelle Genauigkeit, benutzerfreundliches Design und Vielseitigkeit machen ihn zur smarten Wahl für Gärtner, Landwirte und Wissenschaftler.

Field and Lab Data | Felddaten und Labortests

SampleLab EC (μs/cm)Meter EC (μs/cm)Deviation (%)ProbeLabor-EC (μs/cm)EC-Meter (μs/cm)Abweichung (%)
A11001097-0.27A11001097-0,27
B850848-0.24B850848-0,24
C16001612+0.75C16001612+0,75

Garden Home easy use portable atc 4.00 ph calibration backlit 0.1 accuracy fast high sensitivity digital soil ph meter

  • User name Member Level Quantity Specification Purchase Date
  • Satisfaction :
No evaluation information