Model: EC-98361 | Modelo: EC-98361
Measuring Range: LOW: 0~1999μs/cm; HI: 0~10.00ms/cm | Rango de medición: BAJO 0~1999μs/cm; ALTO 0~10.00ms/cm
Resolution: LOW: 1μs/cm; HI: 0.01ms/cm | Resolución: BAJO 1μs/cm; ALTO 0.01ms/cm
Accuracy: ±2% F.S. | Precisión: ±2% F.S.
Calibration: 1413μs/cm, 1.41ms/cm buffer | Calibración: solución tampón 1413μs/cm o 1.41ms/cm
ATC: 0–50°C | ATC: 0–50°C
Display: Backlit LCD | Pantalla LCD retroiluminada
Probe: Stainless steel, anti-corrosion | Sonda: acero inoxidable, anticorrosión
Power: 4 × 1.5V batteries | Alimentación: 4 baterías de 1.5V
Weight: 70g | Peso: 70g
Dimensions: 215 × 50 × 28 mm | Dimensiones: 215 × 50 × 28 mm
Backlit LCD: Yes | Pantalla retroiluminada
Portable Design: Yes | Diseño portátil
Suitable for: Gardening, Agriculture, Greenhouse, Hydroponics, Education | Jardinería, Agricultura, Invernaderos, Hidroponía, Educación
Fast Response: Yes, <10 seconds | Respuesta rápida, <10 segundos
PH Calibration: Supports 4.00 pH | Compatible con calibración de pH 4.00
Application: Home, Garden, Field, Teaching | Hogar, Jardín, Campo, Enseñanza
Warranty: 1 year | Garantía de 1 año
Easy Operation: One-button | Operación fácil, un solo botón
Battery Life: Long-lasting | Larga duración de la batería
Stainless Steel Electrode: Yes | Electrodo de acero inoxidable
Ergonomic Design: Yes | Diseño ergonómico
Eco-Friendly: Yes | Ecológico
RoHS/CE Certified: Yes | Certificado RoHS/CE
This high sensitivity digital soil EC meter ensures robust, rapid, and accurate measurements for a wide variety of users and conditions. Its advanced features, portable size, and easy operation make it the smart choice for precise soil analysis. | Este medidor digital de conductividad del suelo de alta sensibilidad garantiza mediciones robustas, rápidas y precisas para una gran variedad de usuarios y condiciones. Sus características avanzadas, tamaño portátil y manejo sencillo lo convierten en la elección inteligente para un análisis preciso del suelo.
| Sample | Lab EC (μs/cm) | Meter EC (μs/cm) | Deviation (%) | Muestra | EC Lab (μs/cm) | EC Medidor (μs/cm) | Desviación (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1100 | 1097 | -0.27 | A | 1100 | 1097 | -0.27 |
| B | 850 | 848 | -0.24 | B | 850 | 848 | -0.24 |
| C | 1600 | 1612 | +0.75 | C | 1600 | 1612 | +0.75 |
Garden Home easy use portable atc 4.00 ph calibration backlit 0.1 accuracy fast high sensitivity digital soil ph meter




For more questions
subscribe to our email