Model: EC-98361 | Modèle : EC-98361
Measuring Range: LOW: 0~1999μs/cm; HI: 0~10.00ms/cm | Plage de mesure : Bas 0~1999μs/cm ; Haut 0~10,00ms/cm
Resolution: LOW: 1μs/cm; HI: 0.01ms/cm | Résolution : Bas 1μs/cm ; Haut 0,01ms/cm
Accuracy: ±2% F.S. | Précision : ±2% F.S.
Calibration: 1413μs/cm, 1.41ms/cm buffer | Étalonnage : solution tampon 1413μs/cm ou 1,41ms/cm
ATC: 0–50°C | Compensation de température automatique : 0–50°C
Display: Backlit LCD | Affichage : Écran LCD rétroéclairé
Probe: Stainless steel, anti-corrosion | Sonde : acier inoxydable, anti-corrosion
Power: 4 × 1.5V batteries | Alimentation : 4 piles 1,5V
Weight: 70g | Poids : 70g
Dimensions: 215 × 50 × 28 mm | Dimensions : 215 × 50 × 28 mm
Backlit LCD: Yes | Écran rétroéclairé
Portable Design: Yes | Design portable
Suitable for: Vegetable gardens, flower beds, lawns, greenhouses, hydroponics, potted plants | Potagers, massifs floraux, pelouses, serres, hydroponie, plantes en pot
Fast Response: Yes, <10 seconds | Réponse rapide : <10 secondes
PH Calibration: Supports 4.00 pH | Compatible étalonnage pH 4,00
Application: Gardening, Greenhouses, Agriculture, Education | Jardinage, serres, agriculture, éducation
Warranty: 1 year | Garantie 1 an
Easy Operation: One-button | Utilisation facile : bouton unique
Battery Life: Long-lasting | Autonomie longue durée
Stainless Steel Electrode: Yes | Électrode inoxydable
Ergonomic Design: Yes | Design ergonomique
Eco-Friendly: Yes | Respectueux de l’environnement
RoHS/CE Certified: Yes | Certifié RoHS/CE
This ultimate digital soil EC meter offers robust, reliable and fast measurement for a broad range of users and needs. Its technical excellence, portable construction, and versatility set it apart as the ideal solution for modern precision gardening. | Ce testeur de conductivité du sol numérique offre des mesures robustes, fiables et rapides pour un large éventail d'utilisateurs et de besoins. Son excellence technique, sa portabilité et sa polyvalence en font la solution idéale pour un jardinage moderne et précis.
| Sample | Lab EC (μs/cm) | Meter EC (μs/cm) | Deviation (%) | Échantillon | EC labo (μs/cm) | EC appareil (μs/cm) | Écart (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1100 | 1097 | -0.27 | A | 1100 | 1097 | -0,27 |
| B | 850 | 848 | -0.24 | B | 850 | 848 | -0,24 |
| C | 1600 | 1612 | +0.75 | C | 1600 | 1612 | +0,75 |
Garden Home easy use portable atc 4.00 ph calibration backlit 0.1 accuracy fast high sensitivity digital soil ph meter




For more questions
subscribe to our email