Model: EC-98361 | الموديل: EC-98361
Measurement Range: LOW: 0~1999μs/cm; HI: 0~10.00ms/cm | نطاق القياس: منخفض 0~1999μs/cm؛ عالي 0~10.00ms/cm
Resolution: LOW: 1μs/cm; HI: 0.01ms/cm | الدقة: منخفض 1μs/cm؛ عالي 0.01ms/cm
Accuracy: ±2% F.S. | الدقة: ±2% من القيمة الكاملة
Calibration: 1413μs/cm, 1.41ms/cm buffer | المعايرة: محلول 1413μs/cm أو 1.41ms/cm
ATC: 0–50°C | تعويض حراري أوتوماتيكي 0-50 درجة مئوية
Display: Backlit LCD | شاشة LCD بإضاءة خلفية
Probe: Stainless steel, anti-corrosion | مسبار من الفولاذ المقاوم للصدأ، مقاوم للتآكل
Power: 4 × 1.5V batteries | الطاقة: 4 × 1.5 فولت بطاريات
Weight: 70g | الوزن: 70 جم
Dimensions: 215 × 50 × 28 mm | الأبعاد: 215 × 50 × 28 مم
Backlit LCD: Yes | شاشة بإضاءة خلفية
Portable Design: Yes | تصميم محمول
Suitable for: Gardens, Greenhouse, Farm, Hydroponics, Indoor/Outdoor | الحدائق، الصوبات، المزارع، الزراعة المائية، داخلي وخارجي
Fast Response: Yes, <10 seconds | سرعة الاستجابة أقل من 10 ثواني
PH Calibration: Supports 4.00 pH | يدعم معايرة pH 4.00
Application: Garden, Home, Field, Education | التطبيقات: الحدائق، المنزل، الحقول، التعليم
Warranty: 1 year | ضمان سنة واحدة
Easy Operation: One-button | زر واحد للتشغيل
Battery Life: Long-lasting | عمر بطارية طويل
Stainless Steel Electrode: Yes | قطب من الفولاذ المقاوم للصدأ
Ergonomic Design: Yes | تصميم مريح
Eco-Friendly: Yes | صديق للبيئة
RoHS/CE Certified: Yes | معتمد RoHS/CE
This advanced digital soil EC meter offers accurate, reliable, and fast measurements for diverse applications. Its robust design, high sensitivity, and portability make it the best solution for soil health management in gardens and agriculture. | يوفر هذا الجهاز الرقمي المتقدم قياسات دقيقة وموثوقة وسريعة لتطبيقات متنوعة. تصميمه القوي وحساسيته العالية وسهولة حمله تجعله الحل الأمثل لإدارة صحة التربة في الحدائق والزراعة.
| Sample | Lab EC (μs/cm) | Meter EC (μs/cm) | Deviation | العينة | نتائج المعمل | نتائج الجهاز | نسبة الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1100 | 1097 | -0.27% | أ | 1100 | 1097 | -0.27% |
| B | 850 | 848 | -0.24% | ب | 850 | 848 | -0.24% |
| C | 1600 | 1612 | +0.75% | ج | 1600 | 1612 | +0.75% |
Garden Home easy use portable atc 4.00 ph calibration backlit 0.1 accuracy fast high sensitivity digital soil ph meter




For more questions
subscribe to our email