• Misuratore Digitale EC del Suolo per Uso Professionale e Domestico
    Misuratore Digitale EC del Suolo per Uso Professionale e Domestico
    Misuratore Digitale EC del Suolo per Uso Professionale e Domestico
    ❤ Add to collection
  • Misuratore Digitale EC del Suolo per Uso Professionale e Domestico

    Maintaining optimal soil quality is the key to flourishing gardens and productive agriculture. The digital soil EC meter—featuring portable ATC, 4.00 pH calibration, backlit LCD, 0.1 accuracy, and high sensitivity—empowers users with precise and reliable soil analysis.

    Mantenere una qualità ottimale del suolo è fondamentale per giardini rigogliosi e un’agricoltura produttiva. Il misuratore digitale EC del suolo, dotato di ATC portatile, calibrazione pH 4.00, display retroilluminato, accuratezza 0,1 e alta sensibilità, offre un’analisi del suolo precisa e affidabile per tutti.
    • U.S.$0.00
      U.S.$0.00
      U.S.$0.00
      U.S.$0.00
    • Satisfaction:

      Sales: 0

      Review: 0

    Weight:0.000KG
    • Quantity:
    • (Inventory: 99999)
    • Consultation
Description
Maintaining optimal soil quality is the key to flourishing gardens and productive agriculture. The digital soil EC meter—featuring portable ATC, 4.00 pH calibration, backlit LCD, 0.1 accuracy, and high sensitivity—empowers users with precise and reliable soil analysis.

Mantenere una qualità ottimale del suolo è fondamentale per giardini rigogliosi e un’agricoltura produttiva. Il misuratore digitale EC del suolo, dotato di ATC portatile, calibrazione pH 4.00, display retroilluminato, accuratezza 0,1 e alta sensibilità, offre un’analisi del suolo precisa e affidabile per tutti.

Technical Specifications | Specifiche tecniche

  • Model: EC-98361 | Modello: EC-98361

  • Measuring Range: LOW: 0~1999μs/cm; HI: 0~10.00ms/cm | Campo di misura: BASSO 0~1999μs/cm; ALTO 0~10.00ms/cm

  • Resolution: LOW: 1μs/cm; HI: 0.01ms/cm | Risoluzione: BASSO 1μs/cm; ALTO 0.01ms/cm

  • Accuracy: ±2% F.S. | Precisione: ±2% F.S.

  • Calibration: 1413μs/cm, 1.41ms/cm buffer | Calibrazione: soluzione tampone 1413μs/cm o 1,41ms/cm

  • ATC: 0–50°C | ATC: 0–50°C

  • Display: Backlit LCD | Display LCD retroilluminato

  • Probe: Stainless steel, anti-corrosion | Sonda in acciaio inossidabile, anti-corrosione

  • Power: 4 × 1.5V batteries | Alimentazione: 4 batterie da 1,5V

  • Weight: 70g | Peso: 70g

  • Dimensions: 215 × 50 × 28 mm | Dimensioni: 215 × 50 × 28 mm

  • Backlit LCD: Yes | Display retroilluminato

  • Portable Design: Yes | Design portatile

  • Suitable for: Gardens, Fields, Greenhouses, Hydroponics, Education | Giardini, Campi, Serre, Idroponica, Educazione

  • Fast Response: Yes, <10 seconds | Risposta rapida: <10 secondi

  • PH Calibration: Supports 4.00 pH | Supporta calibrazione pH 4.00

  • Application: Gardening, Farming, Teaching | Giardinaggio, Agricoltura, Didattica

  • Warranty: 1 year | 1 anno di garanzia

  • Easy Operation: One-button | Funzionamento semplice: un pulsante

  • Battery Life: Long-lasting | Lunga durata della batteria

  • Stainless Steel Electrode: Yes | Elettrodo in acciaio inox

  • Ergonomic Design: Yes | Design ergonomico

  • Eco-Friendly: Yes | Ecologico

  • RoHS/CE Certified: Yes | Certificato RoHS/CE

This digital soil EC meter provides robust, fast, and accurate measurements for all users and conditions. Professional accuracy, user-friendly operation, and versatility make it the ideal choice for gardeners, farmers, and educators. | Questo misuratore digitale EC del suolo offre misurazioni robuste, rapide e precise per tutti gli utenti e le condizioni. Precisione professionale, facilità d’uso e versatilità lo rendono la scelta ideale per giardinieri, agricoltori e insegnanti.

Scientific Data: Field & Lab Results | Dati scientifici: risultati da campo e laboratorio

SampleLab EC (μs/cm)Meter EC (μs/cm)Deviation (%)CampioneEC Lab (μs/cm)EC Misuratore (μs/cm)Deviazione (%)
A11001097-0.27A11001097-0,27
B850848-0.24B850848-0,24
C16001612+0.75C16001612+0,75

Garden Home easy use portable atc 4.00 ph calibration backlit 0.1 accuracy fast high sensitivity digital soil ph meter

  • User name Member Level Quantity Specification Purchase Date
  • Satisfaction :
No evaluation information